试剂一览表
Composition
Dyeing process
| 荧光染料 | 激发波长EX(nm) | 发射波长EM(nm) |
|---|---|---|
| DAPI | 358 | 461 |
| XTSA®480 | 436 | 485 |
| XTSA®520 | 494 | 525 |
| XTSA®540 | 523 | 548 |
| XTSA®570 | 550 | 570 |
| XTSA®620 | 595 | 620 |
| XTSA®650 | 627 | 650 |
| XTSA®690 | 676 | 694 |
| XTSA®780 | 743 | 767 |
报名参加“艾上一课”mIHC培训班
Copyright © 艾克发(北京)生物技术有限公司 版权所有 备案号:京ICP备2021017346号 网站维护